Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Gespräch
Wir helfen Ihnen gerne und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an unser Expertenteam – wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück!
Was ist eigentlich ein Chatbot? Der Begriff Chatbot ist eine Zusammensetzung aus „Chatten“ und „Robot“. Bei Chatbots handelt es sich um computergestützte Dialogsysteme, die in verschiedenen Anwendungsprogrammen und Websites eingesetzt werden. Indem sie mit Nutzern und Kunden interagieren, unterstützen sie bei der Ausführung bestimmter Aufgaben. Die Interaktion zwischen Menschen und Chatbot findet in natürlicher Sprache statt – entweder in Text- oder in Sprachform. Viele Chatbot-Plattformen unterstützen die Textinteraktion und andere wiederum die Kombination von Text- und die Sprachform.
Die technischen Dialogsysteme der Chatbots werden für kleine und mittlere Unternehmen immer hilfreicher und unterstützen in der Kommunikation mit ihren Kunden. Das Mittelstand-Digital Zentrum Rheinland informiert auf dieser Übersichtsseite, wie ein mittelständisches Unternehmen in acht einfachen Schritten zu einem eigenen Chatbot gelangen kann.
Wir helfen Ihnen gerne und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an unser Expertenteam – wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück!
Die tatsächliche Technik hinter einem Chatbot ist jedoch durchaus komplexer, denn alle Informationen und Daten werden in einem einzigen Kanal gebündelt.
Grundsätzlich werden Chatbots von Unternehmen und Servicezentren für folgende Zwecke eingesetzt: [1]
In der Regel werden Chatbots in Verbindung mit einem Avatar auf einer Website oder Messaging-Plattform, doch es gibt eine Vielzahl von Chatbot-Plattformen – mit einer großen Vielfalt an Funktionen und Preisen. Diese Chatbot-Plattformen lassen sich basierend auf der erforderlichen IT-Expertise in drei Kategorien einteilen.
1. Drag-and-Drop-Plattformen (ohne Code): Drag-and-Drop-Chatbot-Plattformen sind benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Sie benötigen keine IT-Kenntnisse, so dass auch technisch unerfahrene Nutzer ihren eigenen Bot erstellen können. Diese Plattfor-men eignen sich für kleine bis mittlere Unternehmen, Marketingteams, die Flexibilität und Autonomie benötigen, und für einfache Anwendungsfälle
2. Codebasierte Chatbot-Frameworks (low-code bis high-code): Diese sind eine gute Wahl für größere Unternehmen, die eine langfristige Konversationsstrategie planen. Sie dienen als Grundlage und geben den Entwicklern Freiheit und Flexibilität – ohne dass sie bei Null anfangen müssen.
3. Kundenspezifische Chatbot-Entwicklung (high-code): Ein Chatbot kann von Grund auf für bestimmte komplexe Anwendungsfälle entwickelt werden, für die weder Drag-and-Drop-Plattformen noch codebasierte Frameworks geeignet sind. Es sollte nur ver-wendet werden, wenn Sie extrem komplexe Anwendungsfälle haben oder einen Chat-bot für ein hohes Maß an spezialisierter Interaktivität brauchen.
Der eigentliche Auswahlprozess hängt hauptsächlich von den Anforderungen der Unternehmen und Institutionen ab, die einen Chatbot einsetzen möchten. Aus diesem Grund sollten die Anforderungen an den Chatbot klar definiert werden, um die geeignete Plattform auszuwählen.
Die folgende Tabelle zeigt eine kurze Liste von ausgewählten Chatbot-Plattformen, um die große Vielfalt an Preisen und Funktionen auf dem Chatbot-Marktplatz zu verdeutlichen.
Die wichtigsten Anforderungen für den Auswahlprozess sind:
Plattform | Rasa | Digitalflow | Landbot | Drift | Tars | Botario | ManyChat | BotnationAI | Chatfuel | KIKO | Intercom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drag & Drop Story (Visual Builder) | — | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + |
Keine Programmier- kenntnisse | — | – | ++ | ++ | ++ | + | +/++ | – | ++ | ++ | — |
Sprache | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi | Deutsch und weitere | Multi |
Voice Chat | ++ | ++ | — | — | — | ++ | ++ | — | -/– | ++ | ++ |
Live Chat | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Offline / On-Premises | ++ | — | — | — | — | ++ | — | — | — | — | — |
Channels-Anbindung | ++ | ++ | + | – | – | ++ | + | ++ | + | ++ | + |
KI-basiert | ++ | ++ | — | — | — | ++ | — | + | — | ++ | + |
Trial / Freie Version | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
Bildelemente | ++ | ++ | ++ | — | — | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Videoelemente | ++ | — | ++ | — | — | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Audioelemente | ++ | — | ++ | — | — | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | — |
Support | — | + | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | + | ++ | + |
Preis | nicht gegeben | Text: 0,007$/request
Audio: 0,06$/Min | Basis Version: Frei
Starter: 32$/Mon. Professional: 84$/Mon. | Basis Version: Frei Premium: Ca. 400 $/Mon. | Professional: 99$/Mon. (1000 Chats/Mon.)
Business: 499$/Mon. (5000 Chats/Mon.) | Server Lizenz Professional: 395 $/Mon.
Offline Lizenz: Professional 1342 $/Mon. | Basis Version: Frei Professional: 15$/Mon. (500 Kontakte) | Discover Plan: Frei
Expert Plan: 31$/Mon. (bis zu 1000 Users) Elite Plan: 52$/Mon. (bis zu 2000 | Basis Version: Frei Pro: 15$/Mon.
Premium: 199 $/Mon. | Basis Version: Frei (1.000 Serveranfragen/Monat inkl. 0,07 $ je weiterer Anfrage)
Starter: Ca. 52$/Mon. (7.000 Serveranfragen/Mon. inkl. 0,03 € je weiterer Anfrage | Essential: 38$/Mon. Pro: 75$/month
Costum Bots $99$/Mon. Answer Bot 99$ /Mon. |
Hinweis: Die Angaben der obigen Matrix wurden zuletzt am 17. Mai 2022 überprüft. Die Erläuterung der verschiedenen Merkmale entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
Merkmal | — | ++ |
---|---|---|
Drag & Drop Story (Visual Builder) | Es ist keine visuelle Schnittstelle zur Erstellung des Chatbots vorhanden. Die Chatbot-Erstellung erfolgt ausschließlich codebasiert. | Der Anbieter bietet eine visuelle Drag-and-Drop-Schnittstelle, in der man Blöcke miteinander verbinden kann. Jeder Block repräsentiert ein Chatbot-Element. |
Keine Programmier- kenntnisse | Fortgeschrittene Programmierkenntnisse sind erforderlich | Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich und der Chatbot kann leicht von Nutzern erstellt werden, die keine Programmierkenntnisse haben |
Sprache | Mehrere Sprachen werden nicht unterstützt. | Mehrere Sprachen werden unterstützt. |
Voice Chat | Chatbots können nicht mit Hilfe von Spracheingabe und -ausgabe kommunizieren. | Chatbots können auf automatisierte Weise mit Hilfe von Spracheingabe und -ausgabe kommunizieren |
Live Chat | Chatten mit den Kunden in Echtzeit ist nicht möglich. | Chatten mit den Kunden in Echtzeit ist möglich. |
Offline / On-Premises | Die Plattform kann nicht komplett offline und lokal betrieben werden. | Die Plattform kann komplett offline und lokal betrieben werden. |
Channels-Anbindung | Channel-Anbindung ist sehr begrenzt. | Channel-Anbindung ist vielfaltig (Website, eigene App, Whatsapp, Instagram, Messenger, etc.). |
KI-basiert | Plattform basiert nicht auf KI (nur regelbasierte Plattform). | Plattform basiert auf KI. |
Trial / Freie Version | Plattform bietet weder eine Trial Version noch freie Version. | Plattform bietet eine Trial Version und auch freie Version. |
Bildelemente | Bilder austauschen ist nicht möglich. | Bilder austauschen ist möglich. |
Videoelemente | Video austauschen ist nicht möglich. | Video austauschen ist möglich. |
Audioelemente | Audio austauschen ist nicht möglich. | Audio austauschen ist nicht möglich. |
Support | Begrenzte Supportoptionen. | Vielfältige Support Kanäle inkl. Telefonsupport. |
[1] C. Haughey, „Engagebay“, EngageBay Inc., 07.10.2021. [Online]. [Zugriff am 29.06.2022].
[2] „Hubtype“, [Online]. [Zugriff am 28.06.2022].
[3] „flow.ai“, FLOW.AI B.V., [Online]. [Zugriff am 26.06.2022].
[4] „Chatbot-Projekt, Die ersten Schritte in Ihrem“, USU.
[5] „smartbot360.com“, SmartBot360, [Online]. [Zugriff am 29.06.2022].
Foto: tippapatt / stock.adobe.com
Foto: Chaay_tee / stock.adobe.com
Foto: Alliance / stock.adobe.com
Foto: Song_about_summer / stock.adobe.com
Sie möchten einen Chatbot für Ihre Kommunikation einsetzen? Wir begleiten Sie mit dem Mittelstand-Digital Zentrum Rheinland konsequent dabei, um einen Chatbots für Ihr Unternehmen umzusetzen. Profitieren Sie von unseren Vorträgen, individuellen Qualifizierungsmaßnahmen, der Vernetzung mit Wissensträgern und der eigentlichen Umsetzung mit unserem Team.
Machen Sie Ihr Unternehmen mit einem Chatbot zukunftsfähig und nehmen Sie Kontakt zu uns auf!